Tapahtumat ja pesiskausi
Kesän 2024 ottelut
Pesiskausi
Aktiivinen toiminta alkaa toukokuun alussa ja kestää syyskuun loppuun jatkuvalla ulkokaudella. Kausi käynnistetään testeillä ja päätetään kauden päättäjäisiin syyskuun lopulla. Väliin mahtuu lukuisia pelejä, treenejä sekä leirejä. Pelaajien taidot testataan ennen sarjakauden alkua ja sen päätyttyä.
Talvikaudella joukkueet keskittyvät pääasiassa harjoittelemiseen. Harjoittelupaikkoina toimivat koulujen liikuntasalit, punttisali, juoksusuora sekä Klaukkalan kuplahalli. Kuplahallissa järjestetään treenien lisäksi myös harjoituspelejä.
Pelien tuomaritaulukot
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5. | 15:00 | DPP | KePe sin. – KePe valk. | |||||
2.5. | 18:00 | PYP | KePe – Pumu | |||||
3.5. | 18:00 | CPA | KePe – Tahko | |||||
4.5. | ||||||||
5.5. | ||||||||
6.5. | 18:00 | MMKS | KePe – Laru | |||||
7.5. | 18:00 | PYP | KePe – Tahko | |||||
8.5. | ||||||||
9.5. | 11:00 18:00 | FP CSM | KePe – Tahko KePe – Kipe | |||||
10.5. | 18:00 | MAS | KePe2 – Tahko | |||||
11.5. | ||||||||
12.5. | ||||||||
13.5. | ||||||||
13.5. | ||||||||
14.5. | ||||||||
15.5. | 18:00 | DPP | KePe sin. – Kipe | |||||
16.5. | 18:00 | PYP | KePe – Summa | |||||
17.5. | ||||||||
18.5. | 09:00 11:00 | DPP DPP | KePe valk. – Espoo Blue KePe sin. – Espoo Blue | |||||
18.5. | ||||||||
18.5. | ||||||||
19.5. | 14:00 | CPA | KePe – Ylöjärvi | |||||
20.5. | ||||||||
21.5. | ||||||||
22.5. | 18:00 | DPP | KePe valk. – Pumu red | |||||
23.5. | ||||||||
24.5. | 18:00 | MAS | KePe2 – Roihu | |||||
25.5. | 11:00 14:00 | DPK DPP | KePe – LMV KePe sin. – Pumu black | |||||
26.5. | 13:00 | CPK | KePe – Espoo | |||||
27.5. | 18:00 | EP | KePe – Pumu red | |||||
28.5. | 18:00 | NAS | KePe – Viki | |||||
29.5. | 18:00 | DPK | KePe – Tahko brown | |||||
30.5. | 18:00 | PYP | KePe – KPL | |||||
31.5. | 18:00 | MAS | KePe2 – LaLu2 |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | ||||||||
2.6 | 13:00 | MAS | KePe2 – Laru | |||||
3.6 | 18:00 | EP | KePe – Kipe | |||||
4.6 | 18:00 | PYP | KePe – IPV | |||||
5.6 | 18:00 | DPP | KePe valk. – Pumu black | |||||
6.6 | ||||||||
7.6 | ||||||||
8.6 | 11.00 12.15 13:00 | FP FP MMKS | KePe – KPL (Sompio) KePe – Espoo (Sompio) KePe – PäPe | |||||
9.6 | 10:00 | DPP | KePe valk. – Tahko black | |||||
10.6 | ||||||||
11.6 | 18:00 | CSM | KePe – KPL yellow | |||||
12.6 | 18:00 | DPP | KePe valk. – Espoo | |||||
13.6 | 18:00 | PYP | KePe – Pumu | |||||
14.6 | ||||||||
15.6 | ||||||||
16.6 | 13:00 | MAS | KePe2 – Cobra2 | |||||
17.6 | ||||||||
18.6 | 18:00 | CPK | KePe – Tahko | |||||
19.6 | ||||||||
20.6 | ||||||||
21.6 | ||||||||
22.6 | ||||||||
23.6 | ||||||||
24.6 | 18:00 | MMKS | KePe – Kipe | |||||
25.6 | ||||||||
26.6 | 18:00 | DPP | KePe valk. – Kipe | |||||
27.6 | ||||||||
28.6 | ||||||||
29.6 | ||||||||
30.6 |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | ||||||||
2.7 | ||||||||
3.7 | ||||||||
4.7 | ||||||||
5.7 | 18:00 | CPA | KePe – Espoo | |||||
6.7 | ||||||||
7.7 | ||||||||
8.7 | ||||||||
9.7 | 18:00 | NAS | KePe – Numa | |||||
10.7 | ||||||||
11.7 | ||||||||
12.7 | ||||||||
13.7 | ||||||||
14.7 | ||||||||
15.7 | ||||||||
16.7 | ||||||||
17.7 | ||||||||
18.7 | ||||||||
19.7 | ||||||||
20.7 | ||||||||
21.7 | ||||||||
22.7 | ||||||||
23.7 | ||||||||
24.7 | ||||||||
25.7 | ||||||||
26.7 | ||||||||
27.7 | ||||||||
28.7 | ||||||||
29.7 | ||||||||
30.7 | 18:00 | PYP | KePe – Tahko | |||||
31.7 |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | ||||||||
2.8 | ||||||||
3.8 | 11:00 15:00 | DPK DPK | KePe – KPL yellow KePe – KPL black | |||||
4.8 | 14:00 | CPA | KePe – Kipe | |||||
5.8 | 18:00 | MMKS | KePe – KPL | |||||
6.8 | ||||||||
7.8 | ||||||||
8.8 | ||||||||
9.8 | ||||||||
10.8 | 10:00 11.00 12.15 13.30 | DPP FP FPF FP | KePe valk. – Roihu KePe – Roihu (Sompio) KPL – Roihu (Sompio) ? KPL – KePe (Sompio) | |||||
11.8 | 13:00 16:00 | DPK MAS | KePe – HP KePe2 – PPK | |||||
12.8 | 18:00 | MMKS | KePe – OtaKoppi | |||||
13.8 | ||||||||
14.8 | 18:00 | DPP | KePe sin. – Roihu | |||||
15.8 | 18:00 | PYP | KePe – KPL | |||||
16.8 | 18:00 | CPA | KePe – Kipe | |||||
17.8 | 12:00 | DPP | KePe sin. – Pumu red | |||||
18.8 | 14:00 | CPA | KePe – Manse PP | |||||
19.8 | 18:00 | EP | KePe – Pumu white | |||||
19.8. | ||||||||
20.8 | ||||||||
21.8 | 17:30 | DPK | KePe – Espoo white | |||||
22.8 | ||||||||
23.8 | 17:30 | CPA | KePe – Tahko | |||||
24.8 | 13:00 | MMKS | KePe – Latokaski | |||||
25.8 | 10:00 | EP | 3 joukkueen turnaus | |||||
26.8 | ||||||||
27.8 | ||||||||
28.8 | 18:00 | DPP | KePe sin. – Tahko black | |||||
29.8 | ||||||||
30.8 | ||||||||
31.8 | 13:00 | MMKS | KePe – LMV |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | ||||||||
2.9 | ||||||||
3.9 | ||||||||
4.9 | 17:30 | DPP | KePe sin. – Espoo | |||||
5.9 | ||||||||
6.9 | ||||||||
7.9 | ||||||||
8.9 | ||||||||
9.9 | ||||||||
10.9 | ||||||||
11.9 | ||||||||
12.9 | ||||||||
13.9 | ||||||||
14.9 | ||||||||
15.9 | ||||||||
16.9 | ||||||||
17.9 | ||||||||
18.9 | ||||||||
19.9 | ||||||||
20.9 | ||||||||
21.9 | ||||||||
22.9 | ||||||||
23.9 | ||||||||
24.9 | ||||||||
25.9 | ||||||||
26.9 | ||||||||
27.9 | ||||||||
28.9 | ||||||||
29.9 | ||||||||
30.9 | ||||||||