Tapahtumat ja pesiskausi
Kesän 2022 ottelut
Pesiskausi
Aktiivinen toiminta alkaa toukokuun alussa ja kestää syyskuun loppuun jatkuvalla ulkokaudella. Kausi käynnistetään testeillä ja päätetään kauden päättäjäisiin syyskuun lopulla. Väliin mahtuu lukuisia pelejä, treenejä sekä leirejä. Pelaajien taidot testataan ennen sarjakauden alkua ja sen päätyttyä.
Talvikaudella joukkueet keskittyvät pääasiassa harjoittelemiseen. Harjoittelupaikkoina toimivat koulujen liikuntasalit, punttisali, juoksusuora sekä Hyrylän jalkapallohalli. Jalkapallohallissa järjestetään treenien lisäksi myös harjoituspelejä.
Pelien tuomaritaulukot
PVM | KLO | Sarja | Peli | Kenttä | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | |||||||||
2.5 | |||||||||
3.5 | |||||||||
4.5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6.5 | |||||||||
7.5 | |||||||||
8.5 | |||||||||
9.5 | |||||||||
10.5 | |||||||||
11.5 | |||||||||
12.5 | |||||||||
13.5 | |||||||||
14.5 | |||||||||
15.5 | |||||||||
16.5 | |||||||||
17.5 | |||||||||
18.5 | |||||||||
19.5 | |||||||||
20.5 | |||||||||
21.5 | |||||||||
22.5 | |||||||||
23.5 | |||||||||
24.5 | |||||||||
25.5 | |||||||||
26.5 | |||||||||
27.5 | |||||||||
28.5 | |||||||||
29.5 | |||||||||
30.5 | |||||||||
31.5 |
PVM | KLO | Sarja | Peli | Kenttä | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | |||||||||
2.6 | |||||||||
3.6 | |||||||||
4.6 | |||||||||
5.6 | |||||||||
6.6 | |||||||||
7.6 | |||||||||
8.6 | |||||||||
9.6 | |||||||||
10.6 | |||||||||
11.6 | |||||||||
12.6 | |||||||||
13.6 | |||||||||
14.6 | |||||||||
15.6 | |||||||||
16.6 | |||||||||
17.6 | |||||||||
18.6 | |||||||||
19.6 | |||||||||
20.6 | |||||||||
21.6 | |||||||||
22.6 | |||||||||
23.6 | |||||||||
24.6 | |||||||||
25.6 | |||||||||
26.6 | |||||||||
27.6 | |||||||||
28.6 | |||||||||
29.6 | |||||||||
30.6 | |||||||||
PVM | KLO | Sarja | Peli | Kenttä | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | |||||||||
2.7 | |||||||||
3.7 | |||||||||
4.7 | |||||||||
5.7 | |||||||||
6.7 | |||||||||
7.7 | |||||||||
8.7 | |||||||||
9.7 | |||||||||
10.7 | |||||||||
11.7 | |||||||||
12.7 | |||||||||
13.7 | |||||||||
14.7 | |||||||||
15.7 | |||||||||
16.7 | |||||||||
17.7 | |||||||||
18.7 | |||||||||
19.7 | |||||||||
20.7 | |||||||||
21.7 | |||||||||
22.7 | |||||||||
23.7 | |||||||||
24.7 | |||||||||
25.7 | |||||||||
26.7 | |||||||||
27.7 | |||||||||
28.7 | |||||||||
29.7 | |||||||||
30.7 | |||||||||
31.7 |
PVM | KLO | Sarja | Peli | Kenttä | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | |||||||||
2.8 | |||||||||
3.8 | |||||||||
4.8 | |||||||||
5.8 | |||||||||
6.8 | |||||||||
7.8 | |||||||||
8.8 | |||||||||
9.8 | |||||||||
10.8 | |||||||||
11.8 | |||||||||
12.8 | |||||||||
13.8 | |||||||||
14.8 | |||||||||
15.8 | |||||||||
16.8 | |||||||||
17.8 | |||||||||
18.8 | |||||||||
19.8 | |||||||||
20.8 | |||||||||
21.8 | |||||||||
22.8 | |||||||||
23.8 | |||||||||
24.8 | |||||||||
25.8 | |||||||||
26.8 | |||||||||
27.8 | |||||||||
28.8 | |||||||||
29.8 | |||||||||
30.8 | |||||||||
31.8 |
PVM | KLO | Sarja | Peli | Kenttä | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | |||||||||
2.9 | |||||||||
3.9 | |||||||||
4.9 | |||||||||
5.9 | |||||||||
6.9 | |||||||||
7.9 | |||||||||
8.9 | |||||||||
9.9 | |||||||||
10.9 | |||||||||
11.9 | |||||||||
12.9 | |||||||||
13.9 | |||||||||
14.9 | |||||||||
15.9 | |||||||||
16.9 | |||||||||
17.9 | |||||||||
18.9 | |||||||||
19.9 | |||||||||
20.9 | |||||||||
21.9 | |||||||||
22.9 | |||||||||
23.9 | |||||||||
24.9 | |||||||||
25.9 | |||||||||
26.9 | |||||||||
27.9 | |||||||||
28.9 | |||||||||
29.9 | |||||||||
30.9 | |||||||||