Tapahtumat ja pesiskausi
Kesän 2023 ottelut
Pesiskausi
Aktiivinen toiminta alkaa toukokuun alussa ja kestää syyskuun loppuun jatkuvalla ulkokaudella. Kausi käynnistetään testeillä ja päätetään kauden päättäjäisiin syyskuun lopulla. Väliin mahtuu lukuisia pelejä, treenejä sekä leirejä. Pelaajien taidot testataan ennen sarjakauden alkua ja sen päätyttyä.
Talvikaudella joukkueet keskittyvät pääasiassa harjoittelemiseen. Harjoittelupaikkoina toimivat koulujen liikuntasalit, punttisali, juoksusuora sekä Hyrylän jalkapallohalli. Jalkapallohallissa järjestetään treenien lisäksi myös harjoituspelejä.
Pelien tuomaritaulukot
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
26.4. | 18:00 | CP etelä | Kepe Valkoinen-Kepe Sininen | Hermanni | Pietari | Aino | X | X |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5. | ||||||||
2.5. | ||||||||
3.5. | 18:00 | CP etelä | Kepe-Tahko | Akseli | Pietari | X | X | |
4.5. | 18:00 | DPK | Kepe-MansePP | Emil | Aino | X | X | |
5.5. | ||||||||
6.5. | ||||||||
7.5. | 11:00 | DPK | Kepe-Espoo | Akseli | Merja | Elviira | Jasmine | X |
8.5. | ||||||||
9.5. | ||||||||
10.5. | 18:00 | MAS | Kepe-RPL | Hermanni | Mikko | Leevi | X | X |
11.5. | ||||||||
12.5. | ||||||||
13.5. | 11:00 | DPP | Kepe-MansePP | Elviira | Eevi | Jasmine | X | X |
13.5. | 14:00 | DPP | Kepe-Lammi | Elviira | Eevi | Rafaela | X | X |
14.5. | 13:00 | CSM | Kepe-KPL | Hermanni | Pietari | Jasmine | X | X |
15.5. | 18:00 | MMKS | Kepe-LaLu | Niklas | Terho | Merja | X | X |
16.5. | 18:00 | EP | Kepe-Paukku | Akseli | Leon | Rafaela | X | X |
17.5. | ||||||||
18.5. | 11:00 | CP itä | Kepe D-HP | Pietari | Aino | Elviira | Jasmine | X |
18.5. | 13:00 | CP itä | HP-KPL | Hermanni | Aino | Rafaela | Elviira | X |
18.5. | 15:00 | CP itä | Kepe D-KPL | Pietari | Aino | Jasmine | Rafaela | X |
19.5. | X | |||||||
20.5. | ||||||||
21.5. | 16:00 | MAS | Kepe-Lalu | Aino | Terho | Elviira | Jasmine | X |
22.5. | ||||||||
23.5. | 18:00 | EP | Kepe-Kipe06 | Akseli | Pietari | Rafaela | X | X |
24.5. | ||||||||
25.5. | 18:00 | DPP | Kepe-Roihu | Merja | Leevi | X | X | |
26.5. | ||||||||
27.5. | ||||||||
28.5. | 17:00 | MAS | Kepe-Tahko | Terho | Hermanni | X | X | |
29.5. | ||||||||
30.5. | 18:00 | EP | Kepe-Roihu | Akseli | Leevi | Niklas | X | X |
31.5. | 18:00 | MAS | Kepe-Larun Pesis | Pietari | Sofia | Akseli | X | X |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 18:00 | DPP | Kepe-Tahko | Niklas | Joona | X | X | |
2.6 | 18:00 | CSM | Kepe-IPV | Niklas | Pietari | Elvira | X | X |
3.6 | ||||||||
4.6 | ||||||||
5.6 | 18:00 | MMKS | Kepe-Cobra | Niklas | Mikko | Jasmine | Sofia | Okko |
6.6 | 18:00 | NAS | Kepe-NuMa | Merja | Emil | X | X | |
7.6 | 18:00 | CP etelä | Kepe Sininen-PuMu | Joona | Mikko | Jasmine | X | X |
8.6 | 18:00 | DPK | Kepe-LMV | Merja | Joona | X | X | |
9.6 | 18:00 | CP etelä | Kepe Valkoinen-Tahko | Pietari | Mikko | X | X | |
10.6 | ||||||||
11.6 | 16:00 | MAS | Kepe-Roihu | Hermanni | Mikko | X | X | |
12.6 | ||||||||
13.6 | 18:00 | EP | Kepe-Espoo | Niklas | Akseli | X | X | |
14.6 | ||||||||
15.6 | 18:00 | DPK | Kepe-KPL Yellow | Akseli | Jasmine | X | X | |
16.6 | ||||||||
17.6 | 14:00 | MMKS | Kepe-LMV | Terho | X | X | ||
18.6 | ||||||||
19.6 | 18:00 | MMKS | Kepe-Kipe06 | Terho | X | X | ||
20.6 | ||||||||
21.6 | 18:00 | CSM | Kepe-Espoo | Hermanni | Mikko | X | X | |
22.6 | ||||||||
23.6 | ||||||||
24.6 | ||||||||
25.6 | ||||||||
26.6 | ||||||||
27.6 | 18:00 | NAS | Kepe-Kipe06 | Aino | Akseli | X | X | |
28.6 | ||||||||
29.6 | ||||||||
30.6 | 18:00 | CP etelä | Kepe Valkoinen-Roihu | X | X |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | ||||||||
2.7 | ||||||||
3.7 | ||||||||
4.7 | 18:00 | NAS | Kepe-Otakoppi | Akseli | X | X | ||
5.7 | 18:00 | CSM | Kepe-Tahko | Aino | X | X | ||
6.7 | ||||||||
7.7 | 18:00 | CP etelä | Kepe Sininen-Roihu | X | X | |||
8.7 | ||||||||
9.7 | 18:00 | DPK | Kepe-Tahko | Hermanni | X | X | ||
10.7 | ||||||||
11.7 | 18:00 | EP | Kepe-Espoo | Akseli | X | X | ||
12.7 | 18:00 | CP etelä | Kepe Valkoinen-Espoo | X | X | |||
13.7 | ||||||||
14.7 | 18:00 | DPP | Kepe-Espoo | X | X | |||
15.7 | ||||||||
16.7 | ||||||||
17.7 | ||||||||
18.7 | ||||||||
19.7 | ||||||||
20.7 | ||||||||
21.7 | ||||||||
22.7 | ||||||||
23.7 | ||||||||
24.7 | ||||||||
25.7 | ||||||||
26.7 | ||||||||
27.7 | ||||||||
28.7 | ||||||||
29.7 | ||||||||
30.7 | ||||||||
31.7 |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | ||||||||
2.8 | 18:00 | NAS | Kepe-Kipe06 | Akseli | X | X | ||
3.8 | ||||||||
4.8 | 18:00 | MAS | Kepe-Cobra2 | Hermanni | X | X | ||
5.8 | ||||||||
6.8 | 16:00 | DPP | Kepe-Paukku | X | X | |||
7.8 | ||||||||
8.8 | ||||||||
9.8 | 18:00 | CP etelä | Kepe Valkoinen-Paukku | X | X | |||
10.8 | 18:00 | DPK | Kepe-HP | Hermanni | X | X | ||
11.8 | ||||||||
12.8 | 14:00 | MMKS | Kepe-Latokaski | |||||
13.8 | ||||||||
14.8 | ||||||||
15.8 | 18:00 | NAS | Kepe-Päpe | Akseli | X | X | ||
16.8 | 18:00 | CP etelä | Kepe Valkoinen-PuMu | X | X | |||
17.8 | 18:00 | DPK | Kepe-Roihu | Akseli | X | X | ||
18.8 | 18:00 | CP etelä | Kepe Sininen-Tahko | X | X | |||
19.8 | 11:00 | DPK | Kepe-MyVe | Hermanni | X | X | ||
19.8. | 14:00 | MMKS | Kepe-RPL | Pietari | Mikko | X | X | |
20.8 | 12:00 | CP itä | Kepe-Summa | X | X | |||
21.8 | ||||||||
22.8 | ||||||||
23.8 | 18:00 | CP etelä | Kepe Sininen-Espoo | X | X | |||
24.8 | 18:00 | DPP | Kepe-Kipe06 | X | X | |||
25.8 | ||||||||
26.8 | 11:00 | DPK | Kepe-KPL Black | Akseli | X | X | ||
27.8 | ||||||||
28.8 | 18:00 | MMKS | Kepe-KPL | X | X | |||
29.8 | ||||||||
30.8 | 18:00 | CP etelä | Kepe Sininen-Paukku | X | X | |||
31.8 | 18:00 | DPP | Kepe-PuMu | X | X |
PVM | KLO | Sarja | Peli | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | ||||||||
2.9 | ||||||||
3.9 | 13:00 | NAS | Kepe-Päpe | Akseli | X | X | ||
4.9 | ||||||||
5.9 | ||||||||
6.9 | ||||||||
7.9 | ||||||||
8.9 | ||||||||
9.9 | ||||||||
10.9 | ||||||||
11.9 | ||||||||
12.9 | ||||||||
13.9 | ||||||||
14.9 | ||||||||
15.9 | ||||||||
16.9 | ||||||||
17.9 | ||||||||
18.9 | ||||||||
19.9 | ||||||||
20.9 | ||||||||
21.9 | ||||||||
22.9 | ||||||||
23.9 | ||||||||
24.9 | ||||||||
25.9 | ||||||||
26.9 | ||||||||
27.9 | ||||||||
28.9 | ||||||||
29.9 | ||||||||
30.9 | ||||||||